| Spis dokumentów: |
| 1. | 1.
|
| 2. | 2.
|
| 3. | 3.
|
| 4. | 4.
|
| 5. | 5.
|
| 6. | 6.
|
| 7. | 7.
|
| 8. | 8.
|
| 9. | 9.
|
| 10. | 10.
|
| 11. | 11.
|
| 12. | 12.
|
| 13. | 13.
|
| 14. | 14.
|
| 15. | 15.
|
| 16. | 16.
|
| 17. | 17.
|
| 18. | 18.
|
| 19. | 19.
|
| 20. | 20.
|
| 21. | 21.
|
| 22. | 22.
|
| 23. | 23.
|
| 24. | 24.
|
| 25. | 25.
|
| 26. | 26.
|
| 27. | 27.
|
| 28. | 28.
|
| 29. | 29.
|
| 30. | 30.
|
| 31. | 31.
|
| 32. | 32.
|
| 33. | 33.
|
| 34. | 34.
|
| 35. | 35.
|
| 36. | 36.
|
| 37. | 37.
|
| 38. | 38.
|
| 39. | 39.
|
| 40. | 40.
|
| 41. | 41.
|
| 42. | 42.
|
| 43. | 43.
|
| 44. | 44.
|
| 45. | 45.
|
| 46. | 46.
|
| 47. | 47.
|
| 48. | 48.
|
| 49. | 49.
|
| 50. | 50.
|
| 51. | 51.
|
| 52. | 52.
|
| 53. | 53.
|
| 54. | 54.
|
| 55. | 55.
|
| 56. | 56.
|
| 57. | 57.
|
| 58. | 58.
|
| 59. | 59.
|
| 60. | 60.
|
| 61. | 61.
|
| 62. | 62.
|
| 63. | 63.
|
| 64. | 64.
|
| 65. | 65.
|
| 66. | 66.
|
| 67. | 67.
|
| 68. | 68.
|
| 69. | 69.
|
| 70. | 70.
|
| 71. | 71.
|
| 72. | 72.
|
| 73. | 73.
|
| 74. | 74.
|
| 75. | 75.
|
| 76. | 76.
|
| 77. | 77.
|
| 78. | 78.
|
| 79. | 79.
|
| 80. | 80.
|
| 81. | 81.
|
| 82. | 82.
|
| 83. | 83.
|
| 84. | 84.
|
| 85. | 85.
|
| 86. | 86.
|
| 87. | 87.
|
| 88. | 88.
|
| 89. | 89.
|
| 90. | 90.
|
| 91. | 91.
|
| 92. | 92.
|
| 93. | 93.
|
| 94. | 94.
|
| 95. | 95.
|
| 96. | 96.
|
| 97. | 97.
|
| 98. | 98.
|
| 99. | 99.
|
| 100. | 100.
|
| 101. | 101.
|
| 102. | 102.
|
| 103. | 103.
|
| 104. | 104.
|
| 105. | 105.
|
| 106. | 106.
|
| 107. | 107.
|
| 108. | 108.
|
| 109. | 109.
|
| 110. | 110.
|
| 111. | 111.
|
| 112. | 112.
|
| 113. | 113.
|
| 114. | 114.
|
| 115. | 115.
|
| 116. | 116.
|
| 117. | 117.
|
| 118. | 118.
|
| 119. | 119.
|
| 120. | 120.
|
| 121. | 121.
|
| 122. | 122.
|
| 123. | 123.
|
| 124. | 124.
|
| 125. | 125.
|
| 126. | 126.
|
| 127. | 127.
|
| 128. | 128.
|
| 129. | 129.
|
| 130. | 130. Unieważnienie wykazu z dnia 01.12.2010
|
| 131. | 131
|
| 132. | 133.
|
| 133. | 134.
|
| 134. | 135.
|
| 135. | 136.
|
| 136. | 137.
|
| 137. | 138.
|
| 138. | 139.
|
| 139. | 140.
|
| 140. | 141.
|
| 141. | 142.
|
| 142. | 143.
|
| 143. | 144.
|
| 144. | 145.
|
| 145. | 146.
|
| 146. | 147.
|
| 147. | 148.
|
| 148. | 149.
|
| 149. | 150.
|
| 150. | 151.
|
| 151. | 152.
|
| 152. | 153.
|
| 153. | 154.
|
| 154. | 155.
|
| 155. | 156.
|
| 156. | 157.
|
| 157. | 158.
|
| 158. | 159.
|
| 159. | 160.
|
| 160. | 161.
|
| 161. | 162.
|
| 162. | 163. unieważniono dnia 14-06-2011
|
| 163. | 164. unieważniono dnia 14-06-2011
|
| 164. | 165. unieważniono dnia 14-06-2011
|
| 165. | 166.
|
| 166. | 167.
|
| 167. | 168.
|
| 168. | 169.
|
| 169. | 170.
|
| 170. | 171.
|
| 171. | 172.
|
| 172. | 173.
|
| 173. | 174
|
| 174. | 175.
|
| 175. | 176.
|
| 176. | 177.
|
| 177. | 178.
|
| 178. | ul. Objazdowa dz. nr 7/53 Am 44
|
| 179. | Lubiąż, ul. Willmanna 41/1 - lokal mieszkalny Lubiąż, ul. Willmanna 41/1 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu.
|
| 180. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej 46/3 Wołów, ul. Komuny Paryskiej 46/3 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.
|
| 181. | Wołów, ul. Trzebnicka 23/7 Wołów, ul. Trzebnicka 23/7 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu.
|
| 182. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 13/2 Wołów, ul. Wojska Polskiego 13/2 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu.
|
| 183. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 17/2 Wołów, ul. Wojska Polskiego 17/2 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu.
|
| 184. | ul. Witosa dz. nr 10-7 Am 33
|
| 185. | ul. Lesna dz. nr 33/7 Am 39
|
| 186. | ul. Objazdowa dz. nr 7/36 Am 44
|
| 187. | ul. Objazdowa dz. nr 7/37 Am 44
|
| 188. | ul. Objazdowa dz. nr 7/38 Am 44
|
| 189. | ul. Objazdowa dz. nr 7/40 Am 44
|
| 190. | ul. Objazdowa dz. nr 7/43 Am 44
|
| 191. | ul. Objazdowa dz. nr 4/13 i 4/11 Am 44
|
| 192. | Golina działka nr 133/9 AM 1
|
| 193. | Pełczyn, dzialka nr 234/3 AM1
|
| 194. | Pełczyn, działka nr 235/2 AM 1
|
| 195. | Pełczyn, działka 234/4 AM 1
|
| 196. | Pełczyn, działka nr 149/3 AM 1
|
| 197. | Sławowice, działka nr 65/3 AM 1
|
| 198. | Mojęcice, działka nr 501/5 AM 2
|
| 199. | Mojęcice, działka nr 501/7 AM 2
|
| 200. | Wołów, ul. Morelowa działka nr 7/2 AM 33
|
| 201. | Wołów, ul. Morelowa działka nr 8/2 AM 33
|
| 202. | Wołów,ul. Składowa 5/6 AM 33
|
| 203. | Wołów- ul. Kościuszki dz. nr 5/30 AM-47
|
| 204. | Wołów- ul. Korzeniowskiego, działki od nr - 11/82 do 11/88 AM
|
| 205. | Lokal mieszklany - Lubiąż ul. Ks.B.Wysokiego 9/4
|
| 206. | Wołów, ul. Komuny Paryskiej dz. 83/9 AM 27
|
| 207. | Wołów, ul. Piłsudskiego dz. nr 10/10 i 10/11 Am 35
|
| 208. | Lubiąż dz. nr 220 Am 1 przedłużenie umów najmu komórek gospodarczych
|
| 209. | Wołów,dz. nr 4/2 Am 24 i dz. nr 25 Am 18 ul. Rawickiej i od ul. Gajowej
|
| 210. | Wołów, ul. Piłsudskiego dz. nr 58/4 Am 29
|
| 211. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 40/12 - lokal mieszkalny sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 212. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 40/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 213. | Stęszów działka zabudowana 68/1 AM 1
|
| 214. | Stobno działka zabudowana nr 415/2 AM 1
|
| 215. | Rataje dz. nr 179 Am 2
|
| 216. | Wołów, ul. Zwycięstwa 2/9 - lokal mieszkalny sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 217. | Wołów, ul. Trzebnicka 25/3 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 218. | Uskorz Mały sprzedaż bezprzetargowa na rzecz współwłaściciela
|
| 219. | Krzydlina Wielka sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy
|
| 220. | Lubiąż, ul. Mickiewicza 4C/6 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 221. | Wołów, ul. Kościuszki 13E/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 222. | Lubiąż, ul. Ogrodowa 2/2 - lokal mieszkalny sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 223. | Wołów, ul. Słowicza dz. nr 113/11 Am 48 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela dz. nr 113/9 i 128 Am 48
|
| 224. | Wołów, ul. Piłsudskiego 34 dz. nr 10/10 i 10/11 Am 35 dzierżawa stanowisk sprzedaży na Targowisku Miejskim
|
| 225. | Wołów, dz.nr 8/5 Am 38 nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
|
| 226. | Lubiąż dz. 205/6 Am 1 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
|
| 227. | Wołów dz,nr 150/1 AM 48 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
|
| 228. | Gliniany działka nr 221/1 AM 1 nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
|
| 229. | Wołów działka nr 8 AM 4, działka nr 7 AM 4 nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
|
| 230. | Wołów działka nr 61/16 AM 29 nieruchomość do dzierżawy
|
| 231. | Garwół działka nr 128/4 AM 1 nieruchomość do dzierżawy
|
| 232. | Wołów, działka nr 6/20 AM 21 nieruchomość do dzierżawy
|
| 233. | Gliniany 421 AM1 nieruchomość do dzierżawy
|
| 234. | Mojęcice 406/2 AM 3 nieruchomość do dzierżawy
|
| 235. | Wołów działka 11/3 AM 41 nieruchomość do dzierżawy
|
| 236. | Wołów działka 11/1 AM 41 nieruchomość do dzierżawy
|
| 237. | Wołów, działka nr 16/48. 16/46, 16/47 AM 50 nieruchomości do dzierzawy
|
| 238. | Lubiąż dz. nr 623 AM 3 komórka gospodarcza przeznaczona do najmu - przedłużenie umowy
|
| 239. | Lubiąż ul. Nadodrzańska dz. nr 149/2 Am 1 Budynek gospodarczy przeznaczony do najmu - przedłużenie umowy najmu
|
| 240. | Wołów, ul. Kościuszki dz nr 5/18 AM 47 komórka gospodarcza przeznaczona do najmu - przedłużenie umowy
|
| 241. | Lubiąż- działka nr 610/1 AM 3 lokal do wynajęcia o pow. 94,19 m kw.
|
| 242. | Lubiąż ul. Nadodrzańska dz. nr 149/2 Am 1 garaż przeznaczony do najmu - przedłużenie umowy
|
| 243. | Prawików,działka nr 731 AM 1 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nadającym się do rozbiórki.
|
| 244. | Wołów, Rynek 22 działka nr 28/13 AM 35 - sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
|
| 245. | Stary Wołów 213/5 AM 1 niruchomość do dzierżawy
|
| 246. | Mojęcice 196AM 2 nieruchomość do dzierżawy
|
| 247. | Lubiąż 628/14 AM 3 nieruchomość do dzierżawy
|
| 248. | Lubiąż 621/19 AM 3 nieruchomość do dzierżawy
|
| 249. | Wołów 42 AM 2 nieruchomość do dzierżawy
|
| 250. | Wołów 4/11 AM 25 nieruchomość do dzierżawy
|
| 251. | Wołów 40/2 AM 2 nieruchomość do dzierżawy
|
| 252. | Lubiąż 92/20 AM 1 nieruchomość do dzierżawy
|
| 253. | Lubiąż 783/5 AM 3 nieruchomość do dzierżawy
|
| 254. | Krzydlina Mała 162 AM 2 nieruchomość do dzierżawy
|
| 255. | Gliniany 760/10 AM 1 nieruchomość do dzierżawy
|
| 256. | Krzydlina Mała 248/2 AM 4 nieruchomość do dzierżawy
|
| 257. | Wołów 17/14 AM 24 nieruchomość do dzierżawy
|
| 258. | Lubiąż 612/2 AM 3 nieruchomość do dzierżawy
|
| 259. | Wołow dz. nr 41/26 AM-35 komórka gospodarcza przeznaczona do najmu - przedłużenie umowy
|
| 260. | Miłcz, dz. 204/3 am 1 działka przeznaczona do dzierżawy
|
| 261. | Wołów, ul. Panieńska dz. nr 10/7 i 10/10 części działek przeznaczone do dzierżawy pod stanowiska targowe
|
| 262. | Wołów, ul. J.Kaczmarskiego działka niezabudowana nr 16/54 AM 50
|
| 263. | Uskorz Wielki działka niezabudowana nr 268/4 AM 2
|
| 264. | Zagórzyce działka niezabudowana nr 35/1 AM 1
|
| 265. | Siodłkowice działka niezabudowana nr 127/4 AM 1
|
| 266. | Wołów, ul. Osiedlowa działka 1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17, 6/21
o łącznej pow. 0,1244 ha
|
| 267. | Lubiąż, ul. K.B.Wysokiego 11E/3 lokal mieszkalny
|
| 268. | wykaz o dzierżawie Wołów - dz.nr 22/32 AM 35 pod pawilonem handlowym
|
| 269. | Wołów, rejon ul. Wojska Polskiego sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy garażu.
|
| 270. | Wołów, ul. Dębowa przetarg nieograniczony
|
| 271. | Wołów, ul. Wrocławska 12/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 272. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 16/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 273. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 16/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 274. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 13/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 275. | Wołów, Rynek 19/1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 276. | Wołów, ul. Wrocławska 4/1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 277. | Wołów, Al. Obrońców Lwowa 11/3 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 278. | Wołów, ul. Reja 3/12 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 279. | Wołów, ul. Korzeniowskiego 6/12 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 280. | Wołów, ul. Poznańska 7/17 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 281. | wykaz dzierżawa 88/6 AM 27 pod tablicą reklamową
|
| 282. | Wykaz o dzierżawie Wołów dz.nr 37 AM 39 pod tablicą reklamową
|
| 283. | wykaz o dzierżawie WOłów, działka nr 11/90 AM 35 - pod tablicą reklamową
|
| 284. | wykaz o dzierżawie Wołów, działka nr 17 AM 30, pod tablicą reklamową
|
| 285. | wykaz o dzierżawie Wołów działka 15-30 AM 34 dzierżawa w części działki
|
| 286. | Wołów, ul. Ścinawska dz. nr 2/55 AM 27 Garaż-przedłużenie umowy najmu.
|
| 287. | Lubiąż, dz. nr 209/3 AM-1 komórka gospodarcza przeznaczona do najmu
|
| 288. | wykaz o dzierżawie działka 8 i 9 AM 21
|
| 289. | Wołów, rejon ul. Rawickiej działka niezabudowana nr 25/2 am 2
|
| 290. | Wołów, ul. Ludowa działka zabudowana nr 10/13 am 29 były "Młyn"
|
| 291. | Pełczyn działka niezabudowana nr 679/8 am 1
|
| 292. | Wołów ul. Akacjowa nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 102/5, 94/2, 95 am 44
|
| 293. | Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/1 Am 37 działka niezabudowana
|
| 294. | Wołów, rejon ul. Bocznej dz. nr 22/2 Am 37 działka niezabudowana
|
| 295. | Wrzosy dz. nr 141/1 i 142 Am 1 działki zabudowane budynkiem gospodarczym
|
| 296. | Wołów, ul. Grudzińskiego dz. nr 16/49 Am 50 działka niezabudowana
|
| 297. | Lipnica dz. nr 188/7 Am 1 działka niezabudowana
|
| 298. | Wołów, ul. Wojska Polskiego dz. nr 94/13 Am 34 działka zabudowana budynkami gospodarczymi
|
| 299. | Bożeń dz. nr 332/3 Am 1 budynek gospodarczy przeznaczony do najmu - przedłużenie umowy najmu
|
| 300. | Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 4, dz. nr 612/1 Am - 3 Lokal użytkowy przeznaczony do najmu, przedłużenie umowy najmu
|
| 301. | Lubiąż, ul. Nadodrzańska dz. nr 149/2 Am -1 Garaż przeznaczony do najmu, przedłużenie umowy najmu.
|
| 302. | Wołów, ul. Piłsudskiego 17, dz. nr 176/9 AM 28 dwa pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do najmu
|
| 303. | Wołów, ul. Piastów Śl. 14/1 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
|
| 304. | Lubiąż, ul. Ks.B.Wysokiego 9/1 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy lokalu
|
| 305. | Krzydlina Wielka, dz nr. 177/4 Am- 3 Budynek gospodarczy przeznaczony do najmu, przedłużenie umowy najmu
|
| 306. | Wołów, dz. nr 5/2 Am- 28 garaż przeznaczony do najmu - przedłużenie umowy
|
| 307. | Wołów, ul. Kościuszki 13D/4 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 308. | ul. Ubojowa 9-2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 309. | Wołów, ul. Cicha 6/12 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 310. | Lubiąż dz. 89/21 am 1 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu użytkowego(garaż)
|
| 311. | Dębno działka niezabudowana nr 295/6
|
| 312. | Lubiąż, ul. Willmanna 39/2 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 313. | Wołów, Rynek 18/3 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 314. | Wołów, ul. Poznańska 25/3 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
|
| 315. | Mojęcice dz. nr 196 AM - 2 obiekt magazynowy przeznaczony do najmu
|
| 316. | wykaz nieruchomości do dzierżawy Lubiąż - dz.nr. 575, 577 AM 3
|
| 317. | Stary Wołów dz. 228/2 am 1 działka niezabudowana
|
| 318. | Stary Wołów dz. 228/3 am 1 działka niezabudowana
|
| 319. | Stary Wołów dz.228-4 działka niezabudowana
|
| 320. | Stary Wołów dz. 228/5 działka niezabudowana
|
| 321. | Stary Wołów dz. 228/6 działka niezabudowana
|
| 322. | rejon ul. Kościuszki działka niezabudowana
|
| 323. | ul. Matejki działka niezabudowana
|
| 324. | wykaz - dzierżawa Lubiąż dz.nr 1088/8 AM 2
|
| 325. | wykaz dzierżawa Wrzosy 277/2 AM 2
|
| 326. | wykaz - dzierżawa Stobno dz.nr 418/2 AM 2
|
| 327. | wykaz - dzierżawa Stary Wołów dz.nr 108/2
|
| 328. | wykaz - dzierżawa Lubiąż dz.nr 586 AM 3
|
| 329. | wykaz - dzierżąwa Wołów dz.nr 13/1 AM 30
|
| 330. | wykaz - dzierżawa Warzęgowo dznr 95/1. 95/3 AM 1
|
| 331. | wykaz - najem Wołów dz.nr 152/9 AM 28
|
| 332. | wykaz - dzierżawa Boraszyn dz.nr 53/2 AM 1
|
| 333. | wykaz - dzierżawa Wołów dz.nr 19/2 AM 40
|
| 334. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 216/1 AM 48
|
| 335. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 2/1 AM 23
|
| 336. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 8/4 AM 41
|
| 337. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 61/16 AM 29
|
| 338. | wykaz - dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 144 AM 1
|
| 339. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 7 AM 41
|
| 340. | Sławowice dz. 65/3 AM1 działka niezabudowana
|
| 341. | Rataje dz.179 AM 3 działka niezabudowana
|
| 342. | Gródek 62/6 AM 1 działka niezabudowana
|
| 343. | Wróblewo działka 27/4 AM 1 działka niezabudowana
|
| 344. | wykaz - dzierżawa Wołów, 70/16 AM 29
|
| 345. | wykaz - dzierżawa Gliniany, dz.nr 181, 182 AM 1
|
| 346. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 72/9 AM 27
|
| 347. | Wykaz - dzierżawa Gliniany, dz.nr 395/4, 419/2 AM 1
|
| 348. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 218/2 AM 1
|
| 349. | wykaz - dzierżawa Prawików, dz.nr 225/4 AM 1
|
| 350. | wykaz - dzierżawa Wrzosy, dz.nr 157 AM 1
|
| 351. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 4 AM 31
|
| 352. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 17/15, 17/13 AM 24
|
| 353. | wykaz - dzierżawa Stary Wołów, dz.nr 142/1 AM 1
|
| 354. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 1/66 AM 21
|
| 355. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 235 AM 1
|
| 356. | wykaz - dzierżawa Tarchalice, dz.nr 28/1 AM 1
|
| 357. | wykaz - dzierżawa Stęszów, dz.nr 200/7 AM 1
|
| 358. | wykaz- dzierżawa Rataje dz.nr 103/2 AM 1
|
| 359. | wykaz - dzierżawa Dębno dz.nr 185/2 AM 2
|
| 360. | unieważnienie wykazu Zagórzyce, dz/nr 4/3 AM 1
|
| 361. | wykaz - dzierżawa Siodłkowice, dz.nr 177/1 AM 1
|
| 362. | unieważnienie wykazu Zagórzyce, dz.nr 42/8 i 43/5 AM 1
|
| 363. | Wołów, ul. Składowa nieruchomość niezabudowana działka nr 48/2 i 29 AM 26
|
| 364. | ul. Składowa nieruchomość niezabudowana składająca się z działek 5/6, 7/2, 8/2 AM 33
|
| 365. | Wołów, ul Polna nieruchomość niezabudowana składająca się z działek 9/13,9/11,9/19,8/6 AM 26
|
| 366. | Pierusza działka niezabudowana 40/4 AM 1
|
| 367. | Pierusza 40/5 AM 1 działka niezabudowana
|
| 368. | Wołów, ul. Roztocze Nieruchomość niezabudowana dz. 60/2 AM 2
|
| 369. | Wołów, ul. Polna Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek 1/4 i 8/2 AM26
|
| 370. | Lubiąż, ul. Ogrodowa Nieruchomość niezabudowana dz. 621/8 AM 3
|
| 371. | Lubiąż, ul. Mickiewicza 4F/6 lokal mieszkalny
|
| 372. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.18 AM 11
|
| 373. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 2/4 AM 31
|
| 374. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 3, 4/2, 2 AM 24
|
| 375. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 71/12 AM 34
|
| 376. | wykaz - najem Wołów, dz.nr 3/2AM 43, lokal usługowy
|
| 377. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 167/2, 167/1, 167/3 AM 48
|
| 378. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/1 AM 1
|
| 379. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 158 AM 1
|
| 380. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 149/2 AM 1
|
| 381. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 10/8 AM 46
|
| 382. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 5 AM 42
|
| 383. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 16/48, 16/46, 16/47 AM 50
|
| 384. | wykaz - dzierżawa Siodłkowice, dz.nr 144/2 AM 1
|
| 385. | wykaz - dzierzawa Stobno, dz.nr 76/2 AM 1
|
| 386. | wykaz- dzierżawa Mojęcice, dz.nr 637 AM 2
|
| 387. | Wołów, ul. M. J. Piłsudskiego 34, dz. nr 10/10 i 10/11, stanowiska targowe o pow. 4,38 m kw, 10 m kw, 20 m kw - przeznaczone do dzierżawy
|
| 388. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 48/5 AM 29
|
| 389. | wykaz - dzierżawa Krzydlina Wielka, dz.nr 163/1 AM 2
|
| 390. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 35/15 AM 30
|
| 391. | Wykaz - najem, Wołów ul. M. J. Piłsudskiego 17A/3, dz. nr . 176/8, Am - 28 lokal użytkowy o pow. 21,70 m kw przeznaczony do najmu - przedłużenie umowy
|
| 392. | wykaz- dzierżawa Wołów dz.nr 27 AM 17
|
| 393. | wykaz- dzierżawa Wołów dz.nr 24/1 AM 36
|
| 394. | wykaz - dzierżawa Wołów dz.nr od 25/27 do nr 25/29 AM 51, dz nr25/30 i 25/31 AM 51, dz.nr 25/24 i 25/25 AM 51
|
| 395. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr od 25/19 AM 51 do nr 25/23 AM 51 oraz dz.nr od 25/12 AM 51 do nr 25/18 AM 51
|
| 396. | wykazy - dzierżawa Wrzosy, dz.nr 148 AM 1
|
| 397. | wykaz - dzierżawa Rudno, dz.nr 242 AM 4
|
| 398. | wykaz, dzierżawa Pełczyn, dz.nr 84/1 AM 1
|
| 399. | wykaz, dzierżawa Pełczyn, dz.nr 79/2 AM 1
|
| 400. | wykaz, dzierżawa Gliniany, dz.nr 684/2 AM 1
|
| 401. | wykaz, dzierżawa Krzydlina Wielka, dz.nr 177/1 AM 3
|
| 402. | Wołów, ul. Wojska Polskiego 28/5 sprzedaż lokalu mieszkalnego rzecz jego najemcy
|
| 403. | Wołów, ul. Piłsudskiego 20/3 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
|
| 404. | Wołów, ul. Radna 1/10 sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
|
| 405. | Wołów, ul. Mickiewicza 1/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu
|
| 406. | Lubiąż, ul. Nadodrzańska 5/5 sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
|
| 407. | wykaz - dzierżawa Łososiowice, dz.nr 61 AM 1
|
| 408. | wykaz - dzierżawa Krzydlina Mała, dz.nr 249/5 AM 4
|
| 409. | wykaz - dzierżawa Łososiowice, dz.nr 362/4 AM 1
|
| 410. | wykaz-dzierżawa Łososiowice, dz.nr 359 AM 1
|
| 411. | wykaz - dzierżawa Łososiowice, dz.nr 243/3 AM 1
|
| 412. | wykaz - dzierżawa Zagórzyce, dz.nr 129/2 AM 1
|
| 413. | wykaz - dzierżawa Rataje, dz.nr 174 AM 2
|
| 414. | Wykaz - najem 1.lokal użytkowy przeznaczony do najmu - 27,29 m kw
2. lokal użytkowy przeznaczony do najmu - 10,42 m kw
Wołów ul. Piłsudskiego dz. 10/10 AM - 35
|
| 415. | Wołów, ul. T.Kościuszki działka niezabudowana 1/2 AM 49 w granicach WSSE
|
| 416. | wykaz - dzierżawa Lubiąż, dz.nr 621/21 AM 3
|
| 417. | Wykaz - najem Wołów, dz. nr 5/17 Am - 47 budynek gospodarczy o pow. 14,84 m kw. przeznaczony do najmu
|
| 418. | Wykaz - najem, Wołów, dz. nr 58/21 Am - 35 komórka gospodarcza przeznaczona do najmu o pow. 7,56 m kw - przedłużenie umowy
|
| 419. | Wykaz-najem, Wołów, dz. nr 58/4 Am - 29 Lokal użytkowy przeznaczony do najmu o pow. 22,90 m kw. przedłużenie umowy
|
| 420. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 2 AM 17
|
| 421. | wykaz - dzierżawa Łazarzowice, dz.nr 60/2 AM 1
|
| 422. | wykaz - dzierżawa Łososiowice, dz.nr 56 AM 1
|
| 423. | wykaz - dzierżawa Stobno, 119/2 AM 1
|
| 424. | wykaz - dzierżawa Pełczyn, dz.nr 629/2 AM 2
|
| 425. | wykaz - dzierżawa Krzydlina Wielka, dz.nr 613 AM 3
|
| 426. | wykaz - dzierżawa Krzydlina Wielka, dz.nr 219/1 AM 1
|
| 427. | wykaz - dzierżawa Prawików, dz.nr 160/6 i 160/9 AM 1
|
| 428. | wykaz - dzierżawa Proszkowa, dz.nr 105/3 AM 1
|
| 429. | wykaz - dzierżawa Krzydlina Mała, dz.nr 246/1 AM 4
|
| 430. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 3 AM 38
|
| 431. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 67 AM 44
|
| 432. | wykaz - dzierżąwa Pełczyn, dz.nr 599/2 AM 2
|
| 433. | wykaz- dzierżawa Pełczyn, dz.nr 599/2 AM 2
|
| 434. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 67 AM 44
|
| 435. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 1 AM 48
|
| 436. | wykaz - dzierżawa Mojęcice, dz.nr 315/2 AM 2
|
| 437. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 48/5 AM 29
|
| 438. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 11 AM 32
|
| 439. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 6 AM 32
|
| 440. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 4 AM 32
|
| 441. | wykaz - dzierżawa Wołów, dz.nr 3 AM 32
|
